Dàn lô xiên 4 miền Bắc

Phí soi cầu: 2.000.000
“Thành công của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi”. Chúng tôi nỗ lực hết mình để chọn ra những con số có xác suất về cao nhất. Bạn hãy tự tin lấy số, cơ hội phát tài trong tay bạn.
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày.
Liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ.
ThầnTàiSố đã chốt số ăn chắc
đảm bảo trúng lớn hôm nay!





Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Bảng thống kê 90 ngày
Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-04-2025
19-04-2025 05,70,81,92 Ăn lô 05,70,92
18-04-2025 11,14,49,94 Ăn lô 11,14,49,94
17-04-2025 03,56,57,75 Ăn lô 03,57,75
16-04-2025 07,76,77,89 Ăn lô 76,77,89
15-04-2025 09,58,59,77 Ăn lô 09,58,59,77
14-04-2025 06,17,42,87 Ăn lô 17,42
13-04-2025 30,37,67,79 Ăn lô 30,67,79
12-04-2025 44,52,82,90 Ăn lô 44,52,82,90
11-04-2025 32,51,65,93 Ăn lô 32,51,65
10-04-2025 63,66,91,99 Ăn lô 63,91,99
09-04-2025 17,18,56,97 Ăn lô 17,18,56,97
08-04-2025 03,39,46,89 Ăn lô 03,39,89
07-04-2025 15,65,81,83 Ăn lô 15,65,81,83
06-04-2025 06,40,41,46 Ăn lô 06,40,46
05-04-2025 12,44,75,77 Ăn lô 12,44,75,77
04-04-2025 02,09,35,50 Ăn lô 02,09,35,50
03-04-2025 05,08,36,77 Ăn lô 05,08,36,77
02-04-2025 00,16,57,95 Ăn lô 00,16,57,95
01-04-2025 29,53,65,98 Ăn lô 29,53,65,98
31-03-2025 01,31,51,63 Ăn lô 01,51,63
30-03-2025 22,47,48,61 Ăn lô 22,48
29-03-2025 04,10,13,53 Ăn lô 04,10,13,53
28-03-2025 17,22,30,52 Ăn lô 22,52
27-03-2025 06,25,54,74 Ăn lô 06,25,54,74
26-03-2025 31,52,67,81 Ăn lô 31,52
25-03-2025 16,39,44,90 Ăn lô 16,39,44,90
24-03-2025 34,46,79,91 Ăn lô 34,91
23-03-2025 11,24,67,81 Ăn lô 11,24
22-03-2025 01,43,48,74 Ăn lô 01,43,48,74
21-03-2025 03,32,36,38 Ăn lô 03,36
20-03-2025 24,34,68,83 Ăn lô 34,68,83
19-03-2025 35,56,86,92 Ăn lô 35,56,86
18-03-2025 20,31,57,63 Ăn lô 20,31,63
17-03-2025 48,50,71,95 Ăn lô 48,50,71,95
16-03-2025 24,25,28,82 Ăn lô 24,25,28,82
15-03-2025 04,13,66,85 Ăn lô 04,13,85
14-03-2025 38,64,74,79 Ăn lô 38,64,74
13-03-2025 17,58,74,80 Ăn lô 17,58,74
12-03-2025 25,34,46,84 Ăn lô 25,34,46,84
11-03-2025 07,32,72,99 Ăn lô 07,32,99
10-03-2025 35,39,61,84 Ăn lô 35,39,61
09-03-2025 03,18,34,86 Ăn lô 03,18,34,86
08-03-2025 02,23,25,46 Ăn lô 02,23,25,46
07-03-2025 08,21,51,61 Ăn lô 08,21,61
06-03-2025 26,69,93,95 Ăn lô 26,93,95
05-03-2025 00,48,53,59 Ăn lô 00,48,53,59
04-03-2025 15,47,81,83 Ăn lô 15,47,81
03-03-2025 07,08,52,72 Ăn lô 08,52,72
02-03-2025 29,32,39,79 Ăn lô 32,39,79
01-03-2025 13,32,52,91 Ăn lô 13,32,52,91
28-02-2025 21,24,86,87 Ăn lô 21,24,87
27-02-2025 13,29,46,66 Ăn lô 66
26-02-2025 17,32,35,80 Ăn lô 17,32,35,80
25-02-2025 47,67,93,99 Ăn lô 47,67
24-02-2025 12,37,90,92 Ăn lô 12,37,90,92
23-02-2025 41,58,60,80 Ăn lô 41,58,60
22-02-2025 27,32,36,89 Ăn lô 27,36,89
21-02-2025 38,62,76,97 Ăn lô 38,76,97
20-02-2025 47,54,55,68 Ăn lô 47,54,55,68
19-02-2025 38,55,73,83 Ăn lô 38,55,83
ChốtBaCàng.COM